Dyma’r cyfraddau achos Covid-19 diweddaraf ar gyfer pob ardal awdurdod lleol yng Nghymru.

Mae’r ffigurau, ar gyfer y saith diwrnod hyd at 3 Ionawr, yn seiliedig ar brofion a gynhaliwyd yn labordai GIG Cymru a’r rhai a gynhaliwyd ar drigolion Cymru a brosesir mewn labordai masnachol.

Maent yn dangos bod nifer yr achosion newydd fesul 100,000 o bobl wedi codi’n sydyn yn Wrecsam, o 581.8 i 887.8, ac wedi neidio o 374.8 i 665.0 yn Sir y Fflint.

Mewn 10 o’r 22 ardal awdurdod lleol mae’r gyfradd wedi codi, tra bod y 12 ardal arall wedi gweld gostyngiad.

Mae’r ffigurau yn seiliedig ar ddata a gyhoeddwyd ar ddangosfwrdd Covid-19 Iechyd Cyhoeddus Cymru ar 7 Ionawr. Mae data ar gyfer y pedwar diwrnod diweddaraf (Ionawr 4-7) wedi’i eithrio gan ei fod yn anghyflawn ac yn tanddatgan gwir nifer yr achosion.

O’r chwith i’r dde, mae’r rhestr fel a ganlyn: enw’r awdurdod lleol; cyfradd yr achosion newydd yn y saith diwrnod hyd at 3 Ionawr; nifer (mewn cromfachau) o achosion newydd a gofnodwyd yn y saith diwrnod hyd at 3 Ionawr; cyfradd yr achosion newydd yn y saith diwrnod hyd at 27 Rhagfyr; nifer (mewn cromfachau) o achosion newydd a gofnodwyd yn y saith diwrnod hyd at 27 Rhagfyr.

Wrecsam 887.8, (1207), 581.8, (791)

Pen-y-bont ar Ogwr 885.4, (1302), 857.5, (1261)

Sir y Fflint 665.0, (1038), 374.8, (585)

Merthyr Tudful 646.5, (390), 792.4, (478)

Casnewydd 577.3, (893), 525.0, (812)

Torfaen 533.2, (501), 594.9, (559)

Rhondda Cynon Taf 533.0, (1286), 576.1, (1390)

Blaenau Gwent 521.0, (364), 665.6, (465)

Bro Morgannwg 493.3, (659), 521.0, (696)

Castell-nedd Port Talbot 481.5, (690), 581.2, (833)

Caerffili 479.4, (868), 510.8, (925)

Caerdydd 436.4, (1601), 461.7, (1694)

Sir Ddinbych 412.8, (395), 247.7, (237)

Sir Gaerfyrddin 401.5, (758), 412.1, (778)

Abertawe 397.6, (982), 400.8, (990)

Sir Fynwy 308.7, (292), 329.8, (312)

Powys 224.3, (297), 151.8, (201)

Sir Benfro 201.1, (253), 171.7, (216)

Ceredigion 198.1, (144), 143.1, (104)

Ynys Môn 181.3, (127), 125.6, (88)

Conwy 174.1, (204), 134.0, (157)

Gwynedd 77.9, (97), 85.9, (107)

Ffigurau cenedlaethol diweddaraf

Cofnodwyd 1,718 yn rhagor o achosion o’r coronafeirws yng Nghymru heddiw, Ionawr 7, gan fynd â chyfanswm yr achosion a gadarnhawyd i 163,234.

Nododd Iechyd Cyhoeddus Cymru 63 yn rhagor o farwolaethau, gan fynd â’r cyfanswm yng Nghymru ers dechrau’r pandemig i 3,801.

Mae’r ffigurau’n dangos mai’r gyfradd saith diwrnod o achosion ar gyfer Cymru tan 2 Ionawr oedd 486.5 achos fesul 100,000 o bobl.

Y gyfradd gadarnhaol o’r profi ledled Cymru oedd 24.3%.